当前位置: 网站首页 > 通知公告

2024年第三季度池州市电信企业互联网服务质量公示表

来源:市工业和信息化局 发布时间:2024-09-20 10:19
字号:默认超大
运营商 专线/家庭宽带类型 专线 家庭宽带 类型 传输  时延
网络下载  速率 上传   速率 故障恢复时间指标 网络下载  速率 上传  速率 故障恢复   时间指标
电信 100M 102.5M 100.3M 4小时 122.2M 37.5M 4小时 骨干网 17.1ms
200M 204.2M 201.1M 4小时 250.7M 38.4M 4小时 访问热点网站(百度) 15.4ms
300M 305.4M 301.2M 4小时 361.2M 39.2M 4小时 访问热点网站(网易) 15.1ms
500M 507.6M 501.4M 4小时 773.3M 39.6M 4小时 访问热点网站(搜狐) 10.4ms
1000M 1002.1M 1000.5M 4小时 1100.6M 40.2M 4小时
移动 家宽100M 98.83 94.99 4小时 121.90  35.36 4小时 骨干网 17.3ms
家宽200M 198.60  195.84 4小时 242.30  36.67 4小时 访问热点网站(百度) 15.6ms
家宽300M 299.50  297.09 3小时 357.50  37.7 4小时 访问热点网站(网易) 15.2ms
家宽500M 498.04 496.05 3小时 761.10  38.8 4小时 访问热点网站(搜狐) 10.6ms
家宽1000M 999.70  995.03 2小时 1099.20  39.96 4小时
联通 100M 100M 100M 4小时 100M 20M 4小时 骨干网 38ms
200M 200M 200M 4小时 200M 35M 4小时 访问热点网站(百度) 42ms
300M 300M 300M 4小时 300M 35M 4小时 访问热点网站(网易) 42ms
500M 500M  500M 4小时 500M 35M  4小时 访问热点网站(搜狐) 42ms
1000M 1000M 1000M 4小时 1000M 60M 4小时
备注:以上数据来自市三大运营商,最终数据以省通管局公示为准。

扫一扫在手机打开当前页