| 2024年第四季度池州市电信企业互联网服务质量公示表 | |||||||||
| 运营商 | 专线/家庭宽带类型 | 专线 | 家庭宽带 | 类型 | 传输 时延 | ||||
| 网络下载 速率 | 上传 速率 | 故障恢复时间指标 | 网络下载 速率 | 上传 速率 | 故障恢复 时间指标 | ||||
| 电信 | 100M | 102.3M | 101.1M | 4小时 | 126.7M | 37.9M | 4小时 | 访问热点网站(百度) | 16.9ms |
| 200M | 203.2M | 201.6M | 4小时 | 261.1M | 39.8M | 4小时 | 访问热点网站(百度) | 15.1ms | |
| 300M | 302.4M | 301.7M | 4小时 | 363.2M | 39.1M | 4小时 | 访问热点网站(网易) | 15.0ms | |
| 500M | 502.5M | 501.9M | 4小时 | 784.3M | 39.9M | 4小时 | 访问热点网站(搜狐) | 10.2ms | |
| 1000M | 1002.9M | 1001.9M | 4小时 | 1117.2M | 43.2M | 4小时 | |||
| 移动 | 家宽100M | 101.2 | 100.9 | 4小时 | 126.2M | 37.6M | 4小时 | 骨干网 | 17.1ms |
| 家宽200M | 202.10 | 201.2 | 4小时 | 257.3M | 38.8M | 4小时 | 访问热点网站(百度) | 15.2ms | |
| 家宽300M | 301.70 | 301.3 | 3小时 | 362.5M | 38.7M | 4小时 | 访问热点网站(网易) | 15.1ms | |
| 家宽500M | 502.5 | 501.7 | 3小时 | 782.6M | 39.6M | 4小时 | 访问热点网站(搜狐) | 10.2ms | |
| 家宽1000M | 1002.80 | 1001.9 | 2小时 | 1116.6M | 42.9M | 4小时 | |||
| 联通 | 100M | 100M | 100M | 4小时 | 100M | 20M | 4小时 | 骨干网 | 17.2ms |
| 200M | 200M | 200M | 4小时 | 200M | 35M | 4小时 | 访问热点网站(百度) | 15.5ms | |
| 300M | 300M | 300M | 4小时 | 300M | 35M | 4小时 | 访问热点网站(网易) | 15.3ms | |
| 500M | 500M | 500M | 4小时 | 500M | 35M | 4小时 | 访问热点网站(搜狐) | 10.5ms | |
| 1000M | 1000M | 1000M | 4小时 | 1000M | 60M | 4小时 | |||
| 备注:以上数据来自市三大运营商,最终数据以省通管局公示为准。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页